Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
Gründung: | 19. September 1947 |
Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
Mitgliedschaften: |
|
Geschäftsanteil: | 155,00 € |
Mitgliederzahl: | ca. 6.123 |
Gezeichnete Anteile: | ca. 32.997 |
Anzahl der eigenen Wohnungen: | 2.661 |
Anzahl eigener Garagen und Stellplätze: | 2.022 |
Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 34 |
Verwaltung fremder Mietwohnungen: | 14 |
Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 1 |
Anlagevermögen: | 145,6 Mio. € |
Bilanzsumme: | 154,3 Mio. € |
Eigenkapital: | 39,2 Mio. € |
Stand: Geschäftsbericht 2020