Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
Gründung: | 19. September 1947 |
Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
Mitgliedschaften: |
|
Geschäftsanteil: | 155,00 € |
Mitgliederzahl: | ca. 6.109 |
Gezeichnete Anteile: | ca. 32.757 |
Anzahl der eigenen Wohnungen: | 2.661 |
Anzahl eigener Garagen und Stellplätze: | 2.022 |
Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 35 |
Verwaltung fremder Mietwohnungen: | 136 |
Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 1 |
Anlagevermögen: | 150,4 Mio. € |
Bilanzsumme: | 161,1 Mio. € |
Eigenkapital: | 36,8 Mio. € |
Stand: Geschäftsbericht 2019